TECHNICAL DATA – ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | |
---|---|
Brand Name – Εμπορικό Σήμα | GLOBOSTAR LED LIGHTING AND ACCESSORIES GROUP |
Series – Σειρά | LED PANELS |
Product SKU – Κωδικός Αναγνώρισης Προϊόντος | 60202 |
Product Category – Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος | LED Panel – LED Πάνελ |
Mounting Type – Τρόπος Τοποθέτησης | Surface – Επιφανειακό |
Energy Consumption – Κατανάλωση Ενέργειας | 20 W |
Equivalent – Ισοδύναμος | 100 W |
Energy Saving – Εξοικονόμηση Ενέργειας | >80% |
Nominal Voltage – Ονομαστική Τάση | AC 175..265 V |
Mains Frequency – Συχνότητα Δικτύου | 50..60 Hz |
Power Factor λ – Συντελεστής Ισχύος λ | > 0.65 |
LED Type – Τύπος LED | SANAN SMD 2835 |
Useful Luminous Flux – Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή | 2060 lm |
Luminous Efficacy – Απόδοση Φωτεινής Ροής | 103 lm/W |
Energy Efficiency Class – Τάξη Ενεργειακής Απόδοσης | F |
Correlated Color Temperature (CCT) – Θερμοκρασία Χρώματος | 2700 K |
Light Color – Χρώμα Φωτισμού | Warm White – Θερμό Λευκό |
Color Rendering Index Ra – Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων Ra | ≥80Ra |
UGR Unified Anti Glare Protection – UGR Ενιαία Αντιθαμβωτική Προστασία | UGR <19 |
Colour Consistency in McAdam Ellipses – Χρωματική Ομοιομορφία σε Βαθμίδες Έλλειψης McAdam | ≤ 6 SDCM |
Lumen Maintenance Factor (LMF) – Συντελεστής Διατήρησης της Φωτεινής Ροής | 0.92 |
Displacement Factor (cos φ1) – Συντελεστής Μετατόπισης (cos φ1) | 0.92 |
Flicker Metric (Pst LM) – Μέτρηση Αναλαμπής | 0.02 Pst LM Flicker Free |
Stroboscopic Effect Metric (SVM) – Μέτρηση Στροβοσκοπικού Φαινομένου | 0.001 SVM |
Beam Angle – Γωνία Δέσμης | 120° Wide Cone – Ευρύς Κώνος |
Working Temperature Range – Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας | -20…+40 °C |
Protection Rating – Βαθμός Προστασίας | IP20 |
Dimmable – Αυξομειούμενη Ροή | No – Όχι |
Lifespan (Lumen Maintenance LM80) – Ονομαστική Διάρκεια Ζωής | 30000 h – 30000 Ώρες |
Number of Switching Cycles – Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής | 25000 On / Off Cycles |
Certification Identification M/N | GL-PANEL-60202 |
Certificates & Standards – Πιστοποιητικά & Πρότυπα | CE EMC Directive 2014/30/EU – CE LVD Directive 2014/35/EU – RoHS 2 Directive 2011/65/EU-(EU)2015/863-(EU)2017/2102 – ᐊVDEᐅ Cable |
Mercury Content | 0.0 mg |
UV / IR | 0.0 mg |
Starting Time – Χρόνος Έναυσης 100% | <0.2 s Instant Start – Άμεση Εκκίνηση |
Warranty – Εγγύηση | 3 Years – 3 Χρόνια |
DIMENSIONS & WEIGHT – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ | |
---|---|
Product Dimensions – Διαστάσεις Προϊόντος | Φ22 x Υ3cm |
Product Weight – Βάρος Προϊόντος | 335g |
Packing Type – Τύπος Συσκευασίας | GloboStar® Colorbox – Έγχρωμη Συσκευασία GloboStar® |
Quantity per Inner Box – Ποσότητα ανά Συσκευασία | 1 pc – 1 Τεμ. |
Quantity per Master Box – Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα) | 20 pc – 20 Τεμ. |
Inner Box Dimensions – Διαστάσεις Συσκευασίας | Μ22.5 x Π22.5 x Υ3.5cm |
Product Weight with the Packaging – Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 400g |
Master Box Dimensions – Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | Μ69 x Π20.5 x Υ47.5cm |
Master Box Net Weight – Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 12700g |
Master Box Gross Weight – Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα) | 13437g |